制动器安装尺寸和制动力矩参数符合:GB6334-86标准,技术要求符合JB/T7685-2006标准。
使用条件:
环境温度应为: -25℃ -40℃
使用地点的海拔高度不超过2000m 。
周围工作环境中无爆炸危险的介质及足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘埃。
在空气相对湿度不大于90%的室内或有防雨、雪的装置下使用。
电源电压为DC220V。若用户有特殊要求,请订货时协商确定。
制动器 型号 | 制动力矩 (N.m) | A | b | C | d | D | E | F | G | H | h1 | i | K | M | m | n | 制动瓦 退距 (Max.) | s | 重量 (kg) | |
并联线圈 | ||||||||||||||||||||
通电持续率 | S(Max.) | |||||||||||||||||||
25% | 40% | |||||||||||||||||||
ZWZ3-160/100 | 35.5 | 28 | 259 | 65 | 80 | 14 | 160 | 150 | 90 | 150 | 396 | 132 | 55 | 130 | 185 | 118 | 6 | 0.6 | 2 | 13 |
3 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-160/200 | 140 | 112 | 306 | 421 | 168 | 0.7 | 2.5 | 22 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-200/100 | 40 | 31.5 | 299 | 80 | 80 | 14 | 200 | 180 | 90 | 165 | 444 | 160 | 55 | 145 | 185 | 118 | 8 | 0.6 | 2 | 26 |
3 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-200/200 | 160 | 125 | 346 | 469 | 168 | 0.7 | 2.5 | 35 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-200/300 | 315 | 280 | 390 | 495 | 220 | 0.8 | 3 | 52 | ||||||||||||
4.5 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-250/200 | 200 | 160 | 350 | 100 | 95 | 18 | 250 | 198 | 100 | 200 | 534 | 190 | 65 | 180 | 250 | 168 | 10 | 0.8 | 2.5 | 56 |
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-250/300 | 450 | 355 | 380 | 550 | 220 | 0.9 | 3 | 60 | ||||||||||||
4.5 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-315/200 | 250 | 200 | 376 | 125 | 120 | 18 | 315 | 250 | 120 | 245 | 604 | 225 | 80 | 220 | 298 | 168 | 10 | 0.8 | 2.5 | 70 |
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZa-315/300 | 500 | 450 | 426 | 630 | 220 | 0.9 | 3 | 85 | ||||||||||||
4.5 |