制动器安装尺寸和制动力矩参数符合: JB/ZQ4388-1997标准,技术要求符合JB/T7685-2006标准。
主要特点:使用安全可靠;动作频率高,节能;绿色环保,无石棉衬垫。
使用条件:
环境温度: -25℃ -40℃
交流380V/50Hz电源。
使用地点的海拔高度不超过2000m 。
使用地点空气相对湿度不大于90% 。
制动器周围不得有易燃易炸及足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘埃。
户外雨雪侵蚀或有腐蚀性气体和介质应采用防腐型产品。
单位:(mm)
注:配用电磁铁变更不另行通知,大规格电磁铁配用电控盒较大,须另外放置。
单位:(mm)
型号 | A | b | D | d | E | F | G | H | h1 | i | K | M | P | n | G1 |
JZ-100 | 230 | 70 | 100 | 13 | 165 | 75 | 125 | 300 | 100 | 40 | 110 | 145 | 132 | 6 | 45 |
JZ-200 | 290 | 80 | 200 | 17 | 215 | 100 | 208 | 435 | 170 | 60 | 175 190 | 126 | 132 | 8 | 108 |
JZ-300 | 385 | 140 | 300 | 22 | 295 | 130 | 290 | 600 | 240 | 80 | 250 270 | 160 | 167 | 10 | 140 |
JZ-400 | 505 | 180 | 400 | 22 | 350 | 180 | 350 | 782 | 320 | 130 | 325 | 210 | 243 | 12 | 190 |
JZ-500 | 577 | 200 | 500 | 22 | 490 | 200 | 405 | 950 | 400 | 150 | 380 | 250 | 243 | 16 | 225 |
JZ-600 | 675 | 240 | 600 | 26 | 560 | 220 | 500 | 1160 | 475 | 170 | 475 | 305 | 271 | 18 | 250 |
注:具体型号、结构外形尺寸保留更改的权利。