制动器安装尺寸和制动力矩参数及技术要求符合:JB/T7685-2006标准。
主要特点:使用安全可靠;动作频率高,节能;绿色环保,无石棉衬垫;等退距装置,避免制动衬垫浮贴制动轮;具备起吊钩,维修方便。
使用条件:
环境温度: -25℃ -40℃
交流380V/50Hz 电源; MWZ产品为直流电源,额定电压为220V。
使用地点的海拔高度不超过2000m 。
使用地点空气相对湿度不大于90% 。
制动器周围不得有易燃易炸及足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘埃。
户外雨雪侵蚀或有腐蚀性气体和介质应采用防腐型产品。
制动力矩 (N.m) | 退距 (mm) | 配用电磁铁 | 总重量 (kg) | ||||||||
型号 | 额定吸力N | 最大行程 | 额定电流A | 重星 (kg) | |||||||
通电持续率 25% | 通电持续率 40% | /初行程 (mm ) | 通电持续率 25% | 通电持续率 40% | |||||||
MWZ160-80 | 80 | 0.5 | DTZ-160 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 27.8 | |
MWZ200-160 | 160 | 0.6 | DTZ-200 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 34 | |
MWZ315-630 | 630 | 0.6 | DTZ-315 | 2800 | 1800 | 3.5 | 2.3 | 1.4 | 33 | 110 | |
MW160-80 | 80 | 0.5 | DT-160 | 通电持续率 | 额定吸N | 6/3 | 工作频率 C/h | 电流A | 3.5 | 17 | |
起动 | 工作 | ||||||||||
100% | 1000 | 1200 | 2.0 | 0.02 | |||||||
MW200-160 | 160 | 0.6 | DT-200 | 100% | 1000 | 6/3 | 1200 | 2.0 | 0.02 | 5 | 30 |
MW250-315 | 315 | 0.6 | DT-250 | 100% | 2800 | 7/3.5 | 1200 | 2.5 | 0.02 | 7 | 42 |
MW315-630 | 630 | 0.8 | DT-315 | 100% | 2800 | 7/3.5 | 900 | 3 | 0.025 | 12 | 90 |
MW400-1250 | 1250 | 0.8 | DT-400 | 100% | 5000 | 8/4 | 900 | 3 | 0.03 | 17 | 158 |
MW500-2500 | 2500 | 1.0 | DT-500 | 100% | 5000 | 8/4 | 600 | 4.5 | 0.035 | 36 | 204 |
MW630-5000 | 5000 | 1.0 | DT-630 | 100% | 10000 | 9/5 | 600 | 8 | 0.06 | 65 | 355 |
MW710-8000 | 8000 | 1.25 | DT-710 | 100% | 15000 | 10/6 | 600 | 11 | 0.08 | 100 | 419 |
MW800-10000 | 10000 | 1.25 | DT-800 | 100% | 18000 | 11/6 | 600 | 14 | 0.15 | 135 | 685 |
单位:(mm)
型号 | A | b | D | E | F | G | Gi | H | hi | i | K | M | P | N | n | R |
MW160-80 | 240 | 65 | 160 | 165 | 85 | 145 | 65 | 341 | 132 | 55 | 130 | 149 | 132 | 5 | 8 | 7 |
MW200-160 | 270 | 70 | 200 | 210 | 90 | 165 | 75 | 390 | 160 | 55 | 145 | 165 | 132 | 6 | 10 | 7 |
MW250-315 | 330 | 90 | 250 | 246 | 100 | 200 | 100 | 518 | 190 | 65 | 180 | 207 | 167 | 10 | 12 | 9 |
MW315-630 | 369 | 110 | 315 | 306 | 115 | 245 | 135 | 626 | 230 | 80 | 220 | 228 | 167 | 10 | 14 | 9 |
MW400-1250 | 470 | 140 | 400 | 380 | 160 | 310 | 150 | 764 | 280 | 100 | 270 | 284 | 243 | 12 | 14 | 11 |
MW500-2500 | 560 | 180 | 500 | 440 | 180 | 365 | 185 | 895 | 340 | 130 | 325 | 343 | 243 | 12 | 21 | 11 |
MW630-5000 | 650 | 225 | 630 | 460 | 220 | 450 | 280 | 1020 | 420 | 170 | 400 | 422 | 271 | 15 | 20 | 13.5 |
MW710-8000 | 775 | 255 | 710 | 535 | 240 | 500 | 300 | 1135 | 470 | 190 | 450 | 447 | 350 | 15 | 25 | 13.5 |
MW800-10000 | 835 | 265 | 800 | 660 | 280 | 570 | 300 | 1315 | 530 | 210 | 520 | 410 | 400 | 15 | 28 | 13.5 |
MWZ160-80 | 240 | 65 | 160 | 165 | 85 | 145 | 65 | 341 | 132 | 55 | 130 | 149 | 132 | 5 | 8 | 7 |
MWZ200-160 | 270 | 70 | 200 | 210 | 90 | 165 | 75 | 390 | 160 | 55 | 145 | 165 | 132 | 6 | 10 | 7 |
MWZ315-630 | 369 | 110 | 315 | 306 | 115 | 245 | 135 | 626 | 230 | 80 | 220 | 228 | 167 | 10 | 14 | 9 |
注:具体型号、结构外形尺寸保留更改的权利。