YW-P型产品安装尺寸符合:DIN15435和JB/T7021-2006标准。YW-P-A产品安装尺寸符合GB6333-1986 。技术要求符合JB/T6406-2006标准。
使用条件:
环境温度: -20℃-50℃;
周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体,空气相对湿度不大于90% ,否则应采用防腐型产品。
使用地点的海拔高度符合GB755-2000 。
单位:(mm)
型号 | 制动力矩(Nm) | 退距(mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | Hmax | h1 | i | K | M | n | 重量(kg) | |
制动器 | 匹配推动器 | ||||||||||||||||||
YW-P160/E23 | Ed23/5 | 90-180 | 1.0 | 378 | 65 | 160 | 160 | 14 | 170 | 85 | 145 | 175 | 420 | 132 | 55 | 130 | 105 | 8 | 32.5 |
YW-P200/E30 | Ed30/5 | 135-310 | 0.7 | 425 | 80 | 160 | 200 | 14 | 210 | 90 | 165 | 265 | 465 | 160 | 55 | 145 | 118 | 10 | 39 |
YW-P200/E23 | Ed23/5 | 135-200 | 430 | 35 | |||||||||||||||
YW-P250/E30 | Ed30/5 | 180-350 | 0.8 | 450 | 90 | 160 | 250 | 18 | 240 | 110 | 200 | 290 | 512 | 190 | 65 | 180 | 150 | 12 | 45 |
YW-P250/E50 | Ed50/6 | 300-550 | 490 | 190 | 260 | 552 | 45 | ||||||||||||
YW-P300/E30-A | Ed30/5 | 200-320 | 1.0 | 490 | 125 | 160 | 300 | 18 | 278 | 115 | 250 | 330 | 575 | 225 | 80 | 220 | 174 | 9 | 75 |
YW-P315/E30 | Ed30/5 | 200-315 | 1.0 | 500 | 110 | 160 | 315 | 18 | 310 | 115 | 245 | 330 | 595 | 230 | 80 | 220 | 174 | 12 | 80 |
YW-P315/E50 | Ed50/6 | 355-600 | 542 | 190 | 87 | ||||||||||||||
YW-P315/E80 | Ed80/6 | 560-950 | 90 | ||||||||||||||||
YW-P315/E30-A | Ed30/5 | 200-315 | 500 | 125 | 160 | 80 | |||||||||||||
YW-P315/E50-A | Ed50/6 | 355-600 | 542 | 190 | 87 | ||||||||||||||
YW-P315/E80-A | Ed80/6 | 560-950 | 90 | ||||||||||||||||
YW-P400/E80 | Ed80/6 | 700-1250 | 1.0 | 660 | 140 | 190 | 400 | 22 | 355 | 160 | 310 | 320 | 732 | 280 | 100 | 270 | 211 | 14 | 113 |
YW-P400/E80-A | Ed80/6 | 700-1250 | 160 | 115 | |||||||||||||||
YW-P400/E50-A | Ed50/6 | 450-710 | 1.25 | 595 | 160 | 115 | |||||||||||||
YW-P400/E121 | Ed121/6 | 850-2000 | 660 | 140 | 770 | 130 | |||||||||||||
YW-P500/E121 | Ed121/6 | 1400-2240 | 1.25 | 735 | 180 | 240 | 500 | 22 | 405 | 180 | 365 | 535 | 865 | 340 | 130 | 325 | 270 | 16 | 146 |
YW-P500/E201 | Ed201/6 | 2240-3550 | |||||||||||||||||
YW-P630/E121 | Ed121/6 | 1700-2800 | 1.3 | 845 | 225 | 240 | 630 | 27 | 543 | 220 | 450 | 600 | 1032 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 165 |
YW-P630/E201 | Ed201/6 | 1700-4500 | |||||||||||||||||
YW-P630/E301 | Ed301/6 | 3000-6300 |
注:具体型号,结构外形尺寸保留更改的权利。