制动器安装尺寸和制动力矩参数:符合GB6333-86标准,技术条件符合JB/T6406-2006标准。
主要特点:性能安全可靠,制动平稳,动作频率高。
使用条件:
环境温度: -20℃-50℃;
空气相对湿度不大于90%;
周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体,否则应采用防腐型产品;
使用地点的海拔高度符合GB755-2000 。
单位:(mm)
制动器型号 | 制动轮直径 D | 制动力矩 (N.m) | 退距 | A | b | D1 | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | L | M | n | 重量 (kg) |
YWZ3B-160/18 | 160 | 80-140 | 0.5 | 345 | 65 | 137 | 14 | 157 | 90 | 155 | 155 | 370 | 132 | 55 | 130 | 275 | 145 | 6 | 25 |
YWZ3B-160/25 | 112-180 | 0.8 | 354 | 154 | 418 | 37 | |||||||||||||
YWZ3B-200/18 | 200 | 100-125 | 0.8 | 346 | 80 | 137 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 403 | 160 | 55 | 145 | 277 | 145 | 8 | 28 |
YWZ3B-200/25 | 112-225 | 1.0 | 379 | 154 | 445 | 43 | |||||||||||||
YWZ3B-250/25 | 250 | 140-225 | 1.25 | 408 | 100 | 154 | 18 | 210 | 100 | 205 | 205 | 480 | 190 | 65 | 180 | 331 | 190 | 10 | 58 |
YWZ3B-250/45 | 250-400 | 420 | 178 | 571 | 70 | ||||||||||||||
YWZ3B-315/25 | 315 | 180-280 | 1.25 | 553 | 125 | 154 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 545 | 225 | 80 | 220 | 433 | 220 | 10 | 74 |
YWZ3B-315/45 | 315-630 | 565 | 178 | 576 | 78 | ||||||||||||||
YWZ3B-315/90 | 630-1250 | 581 | 210 | 699 | 147 | ||||||||||||||
YWZ3B-400/45 | 400 | 400-630 | 1.6 | 594 | 160 | 178 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 675 | 280 | 100 | 270 | 505 | 275 | 12 | 125 |
YWZ3B-400/90 | 800-1250 | 610 | 210 | 715 | 140 | ||||||||||||||
YWZ3B-400/125 | 1120-1800 | 632 | 254 | 855 | 167 | ||||||||||||||
YWZ3B-500/90 | 500 | 1000-1600 | 1.6 | 697 | 200 | 210 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 790 | 335 | 130 | 325 | 592 | 330 | 16 | 202 |
YWZ3B-500/125 | 1400-2250 | 719 | 254 | 855 | 220 | ||||||||||||||
YWZ38-500/180 | 2000-3150 | 254 | 930 | 237 | |||||||||||||||
YWZ38-630/125 | 630 | 1800-2800 | 2.0 | 830 | 250 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 703 | 400 | 20 | 335 |
YWZ3B-630/180 | 2500-4000 | 254 | 358 | ||||||||||||||||
YWZ3B-630/320 | 4800-7100 | 891 | 375 | 1035 | 425 | ||||||||||||||
YWZ3B-710/180 | 710 | 3100-4500 | 2.0 | 982 | 280 | 254 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1110 | 475 | 190 | 450 | 855 | 452 | 22 | 475 |
YWZ3B-710/320 | 5000-8000 | 1045 | 375 | 506 | |||||||||||||||
YWZ3B-800/320 | 800 | 8000-12000 | 2.5 | 1170 | 320 | 375 | 27 | 595 | 280 | 570 | 750 | 1285 | 530 | 210 | 520 | 1012 | 510 | 30 | 716 |
注:具体型号,结构外形尺寸保留更改的权利。